メニューと価格(税込)
同じ料理名でも、店舗によって提供の有無が異なります。価格は税込です。
料理ごとの提供店舗
| メニュー | 店舗 |
|---|---|
| レアステーキ重 |
|
| 上レアステーキ重 |
|
| とろけるヒレステーキ重 | |
| シャトーブリアン重 | |
| 焼肉重 |
|
| 【期間限定】秋香る5種きのこの焼肉丼 | |
| 国産牛 焼きおにぎり |
|
| A5ランク和牛ステーキ串(カルビ) |
|
| A5ランク和牛ステーキ串(ウチモモ) |
|
| 米沢牛すきやき重 |
|
| 米沢牛特選すきやき重 |
|
| 和牛すきやき |
|
| 【期間限定】5種きのこのすきやき |
|
| 王道 STANDARD |
|
| 特上米沢 YONEZAWA SELECT |
|
| 名物米沢 YONEZAWA SIGNATURE |
|
| とろけるヒレステーキ PREMIUM |
|
| 特選 SPECIAL |
|
| いちの屋コース確認中GBPのメニュー(2026-11-11確認)に無い |
|
黒毛和牛 壱乃屋 浅草 本店
| メニュー | 価格 |
|---|---|
![]() | 2,500円 |
![]() | 3,500円 |
![]() | 5,500円 |
![]() | 6,600円 |
![]() | 2,500円 |
![]() | 3,500円 |
価格はすべて税込です。
黒毛和牛 壱乃屋 浅草伝法院 伝法院店
| メニュー | 価格 |
|---|---|
![]() | 1,350円 |
![]() | 1,300円 |
![]() | 1,200円 |
価格はすべて税込です。
和牛すきやき 壱乃屋 浅草 すきやき店
| メニュー | 価格 |
|---|---|
![]() | 4,000円 |
![]() | 5,500円 |
![]() | 3,300円 |
![]() | 4,400円 |
| とろけるヒレステーキ重確認中GBPのすきやき店のメニュー(2026-11-11確認)に無い使用する肉:確認中使用肉・部位 | 5,500円確認中10月の販売実績あり(予約メニュー区分)。現行販売・予約の要否は要確認 |
| シャトーブリアン重確認中GBPのすきやき店のメニュー(2026-11-11確認)に無い使用する肉:確認中使用肉・部位 | 6,600円確認中10月の販売実績あり(予約メニュー区分)。現行販売・予約の要否は要確認 |
価格はすべて税込です。
黒毛和牛 壱乃屋 浅草雷門 雷門店
| メニュー | 単品 | セット |
|---|---|---|
![]() | 3,800円 | 6,300円 |
![]() | 4,300円 | 6,900円 |
![]() | 5,800円 | 8,300円 |
![]() | 5,800円 | 8,300円 |
![]() | 6,900円 | 9,400円 |
![]() | 3,500円 | |
| いちの屋コース確認中GBPのメニュー(2026-11-11確認)に無い使用する肉:確認中使用肉・部位 | 10,000円確認中10月の販売実績あり。現行販売・内容は要確認 |
セットの内容:前菜6種・和牛重・デザート
価格はすべて税込です。


















